產(chǎn)品與案例
-
反應(yīng)裝置
- MRT-6411高可靠的自動(dòng)控制裝置
- VCO-微反裝置
- 催化劑表面反應(yīng)評(píng)價(jià)系統(tǒng)
- 微型反應(yīng)裝置
- 中試反應(yīng)裝置
- 精餾裝置
- 無機(jī)膜催化反應(yīng)/評(píng)價(jià)裝置
- 催化劑催化反應(yīng)工藝條件優(yōu)化實(shí)驗(yàn)裝置
- 大型綜合型漿態(tài)鼓泡床實(shí)驗(yàn)裝置
- 延遲焦化反應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置
- 丁二酸電化學(xué)合成實(shí)驗(yàn)裝置
- 甲醇制備二甲醚工業(yè)模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)備
- 固定床微反試驗(yàn)裝置
- 固定床催化裂化微反試驗(yàn)裝置
- 化工原理單元操作演示平臺(tái)
- 氣路工程
- 閥門管件
- 儀器儀表
S49模擬式控制器
S49 32/MT 流量控制器(流量計(jì))
技術(shù)指標(biāo)
編號(hào) | 項(xiàng)目 | S49 32/MT |
1 | 流量規(guī)格 | (5,30,50,100,200,300,500)mL/min;(1,2,3,5,10)L/min |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 |
4 | 準(zhǔn)確度 | ±1.5%F.S |
5 | 線性 | ±1.5%F.S |
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S |
7 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤8s |
8 | 工作壓差范圍 | 10L/min:(100-300)KPa; 其他為:(50-300)KPa |
9 | 耐壓 | 3MPa |
10 | 工作環(huán)境溫度 | 5~45℃ |
11 | 材料 | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)密封材料 | EPDM,或由用戶指定 |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 管路接頭 | Φ3mm- Φ10mm,1/4″Swagelok,(VCR).軟管接頭Φ4mm- Φ10mm或其他r |
15 | 輸入/輸出信號(hào) | 0~+5.00V (輸入阻抗≥100KΩ, 負(fù)載輸出電流能力≤3mA) |
16 | 供電電源 | ±15V(±2%)(+15V 50mA, -15V 200mA) |
17 | 尺寸 (mm) | 130(寬)×102(高)×28(厚) |
18 | 重量(kg) | 0.8 |

自動(dòng)調(diào)零
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
多段線性補(bǔ)償
抗瞬間高壓設(shè)計(jì)
抗電磁干擾設(shè)
可在多種環(huán)境下工作
S49 33/MT 流量控制器(流量計(jì))
技術(shù)指標(biāo)
編號(hào) | 項(xiàng)目 | S49 33/MT |
1 | 流量規(guī)格 | (100,500)mL/min;(1,2,5,30)L/min |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 |
4 | 準(zhǔn)確度 | 30L/min:±2.0%F.S 其他:±1.0%F.S |
5 | 線性 | 30L/min:±2.0%F.S 其他:±1.0%F.S |
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S |
7 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤8s |
8 | 工作壓差范圍 | 30L/min:(100-300)KPa 其他:(50-300)KPa |
9 | 耐壓 (MPa) | 3MPa; 10MPa |
10 | 工作環(huán)境溫度 | 5~45℃ |
11 | 材料 | 不銹鋼 316L |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)密封材料 | EPDM,或由用戶指定 |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa.m3/s |
14 | 管路接頭 | Φ3mm-Φ10mm,1/4″Swagelok,(VCR).軟管接頭Φ4mm-Φ10mm或其他 |
15 | 輸入/輸出信l | 0~+5.00V (輸入阻抗≥100KΩ, 負(fù)載輸出電流能力≤3mA) |
16 | 供電電源 | +15V 50mA, -15V 200mA |
17 | 尺寸 (mm) | 134(寬)×134(高)×38(厚) |
18 | 重量(kg) | 1.2 |

適用于各種腐蝕性氣體
高精度
重復(fù)性好
響應(yīng)速度快
軟啟動(dòng)、性能穩(wěn)定可靠
S49 28/MT 流量控制器(流量計(jì))
技術(shù)指標(biāo)
編號(hào) | 項(xiàng)目 | S49 28/MT | |
1 | 流量規(guī)格 | (50,100,150)L/min | |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 | |
4 | 準(zhǔn)確度 | ±2.0% F.S | |
5 | 線性 | ±2.0%F.S | |
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S | |
7 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤8s(T95) | |
8 | 工作壓差范圍 | (0.15~0.4)MPa | |
9 | 耐壓 | 3MPa | |
10 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ | |
11 | 材料 | 不銹鋼316L | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)密封材料 | EPDM或其他由用戶指定 | |
13 | 漏率 | 1×10-8Pa?m3/s | |
14 | 接頭 |
上一篇:S48數(shù)字式控制器 下一篇:關(guān)于殘留氣體計(jì)量分析儀 (RGA)的介紹
| |
